ENGINE MODEL | DD6CC-G 477PS@1800RPM (상용 350kW) | ||
---|---|---|---|
예비전력(비상출력) | RPM | 1500 | 1800 |
PS | 400 | 540 | |
KW | 294 | 396 | |
KVA | 367 | 495 | |
최고출력(연속출력) | RPM | 1500 | 1800 |
PS | 380 | 477 | |
KW | 279 | 350 | |
KVA | 349 | 432 | |
실린더 수 | 6 | ||
구경 x 스트로크 | mm | 133 x 155 | |
제어방식 | cc | 12,344 | |
압축비 | 12.2:1 | ||
흡입방식 | TCI | ||
제어방식 | E.C.U | ||
플라이휠 | SAE | #14 | |
플라이휠집 HS'G | SAE | #1 | |
FUEL CONSUMPTION AT 1800RPM | g/ps.h , l/h | 149 | 84.61 |
FAN DIA. (PUSH TYPE) | mm | 863.6 | |
냉각시스템 | HEAT EXCHANGER TYPE FORCED CIRCULATION CENTRIFUGAL PUMP | ||
시동시스템 | DC24V / ELECTRIC STARTING BY START MOTOR | ||
ENGINE DIMENSION (mm) | Length | 1,445 | |
Width | 985 | ||
Heigth | 1,260 | ||
WEIGHT (Dry) | Kg | 1,210 |
GENERATOR MODEL | 300KW | ||
---|---|---|---|
예비전력(비상) | 50/60Hz | 264 | 341 |
최고출력(연속) | 50/60Hz | 251 | 301 |
볼트 / 위상 / 극 | 225VAC, 380VAC, 445VAC / 3Ø / 4P | ||
절연 | "H" CLASS | ||
EXCITING | SELF EXCITING BRUSHLESS | ||
베어링 / 환기 | 단일베어링 / 자기환기 | ||
ENGINE + GENERATOR DIMENSION (mm) |
Length | 2,360 | |
Width | 900 | ||
Heigth | 1,370 | ||
WEIGHT (Dry) | Kg | 2,830 |