수입엔진
Catalog View

 100년의 역사와 기술을 자랑하는 해상용 선박엔진 및 발전기 전문업체

모델  출력
Kw
마력
hp
회전수
RPM
연료소모
g/kWh
등급 실린더수 보어스트로크 총배기량
6M19.3 331 450 1800 199 P1 6in line 126*155mm 11601
368 500 2100 205 P2
404 550 2100 209 P3
425 578 2200 218 P4
6M26.2 331 450 1800 198 P1 6in line 150*150mm 15.901
368 500 1800 205 P1
404 550 1900 209 P2
442 600 1950 211 P2
6M26.3 442 600 1800   P1 6in line 150*150mm 15.901
515 700 2000   P2
551 750 2100   P3
8M26.2 442 600 1800 203 P1 8in line 150*150mm 21.21
491 668 1800 209 P1
539 733 1900 220 P2
588 800 1950 223 P2
12M26.2 662 900 1800 198 P1 12in line 150*150mm 31.81
736 1000 1800 197 P1
808 1100 1900 200 P2
883 1200 1950 201 P2
12M26.3 883 1200 1800   P1 12in V@90° 150*150mm 31.801
1030 1400 2100   P2
1103 1500 2200   P3
1214 1650 2300   P4
6W105M 136   2100 211 P2 6in line 105*130mm 6.751
168 228 2425 216 P3
185 252 2500 226 P4
6W126M 294 400 1800 200 P1 6in line 126*155mm 11.601
331 450 2100 210 P2

모델 엔진회전 공회전속도 플라이필
하우징
플라이휠 치수 중량(kg)
L W H wight
6M19.3 CCW
(ISO1204 standard)
선미에서보아 시계반대방향
600rpm SAE 1 SAE 14" 1665 1021 1091 1200
6M26.2 700rpm SAE 1 SAE 14" 1880 1144 1348 1785
6M26.3 700rpm SAE 1 SAE 14" 2034 1078 1239 1785
8M26.2 700rpm SAE 0 SAE 14" 1871 1392 1454 2474
12M26.2 700rpm SAE 0 SAE 18" 2446 1355 1419 3400
12M26.3 600rpm SAE 0 SAE 18" 2333 1350 1494 3215
6W105M 650rpm SAE 3 SAE 11.5" 1417 885 1076 810
6W126M 600rpm SAE 1 SAE 14" 1695 883 1128 1200


주요 치수 및 중량 / 연결구
기종 A B C D E 중량(kg) 해수 유입구(mm) 해수 배출구(mm) 배기구(mm)
6M19.3 1665 1021 349 742 7.6 1200 Ø inn 52 Ø inn 45 Ø inn 150 / Ø out 225
6M26.2 1880 1144 497 851 476 1785 Ø inn 63.5 Ø inn 50 Ø inn 194 / Ø out 205
8M26.2 1871 1392 533 921 17 2475 Ø inn 76.1 Ø inn 76.1 Ø inn 260 / Ø out 278
12M26.2 2446 1355 534 885 49.5 3400 Ø inn 76.1 Ø inn 76.1 Ø inn 260 / Ø out 278
6W105M 1417 885 342 734 103 810 Ø inn 45 Ø inn 45 Ø inn 83 / Ø out 142
6W126M 1695 883 351 777 926 1200 Ø inn 63.5 Ø inn 38 Ø inn 180 / Ø out 225