대동선박엔진
선박용 외형치수

기본외형치수
기종 감속기
부착
사양
A B C D E e F G H
DD4BB 18AL 605 1036 941 500 67.1 67.1 428 220 350
DD4AF 25A 654 1120 870 500 68.7 68.7 557 285 507
DD4DA 25AL 760 1120 820 500 68.7 68.7 557 285 507
DD4DD 50A 620 1261 961 620 605 185 505 275 520
DD6BR 50A 620 1261 961 620 605 185 505 275 520
DD6BR-M2 50A 640 1545 830 500 95.5 95.5 804 380 720
DD6GA 70T 640 1545 888 500 95.5 95.5 804 380 720
DD6AZ 90A 700 1540 1050 620 130 184.5 750 430 680
DD6ATZ 110A 900 1690 7087 580 200 200 919.6 480 850.6
DD6AT2 140H 900 1739 1087 580 200 200 919.6 480 8503.6
DD6AC 140H 900 1739 1087 580 200 200 919.6 480 850.6
DD6HA 150H 900 1996 1200 800 190 245 925 490 825
DD6CC 240H 920 2130 1308.3 620 178.2 293 971.5 457 907.6
DD6CE P7500 920 2130 1450 620 178.2 293 971.5 457 907.6
기종 J L M(m) N O P Q R S T
DD4BB 70 60 550 119 1" 11" 799 185 242 244
DD4AF 70 60 600 118.7 1" 1" 826 151.5 242 243.7
DD4DA 70 60 600 118.7 1" 1" 826 151.5 242 243.7
DD4DD 72 72 605 150 11/4" 11/4" 986 200 243 301
DD6BR 72 72 605 150 11/4" 11/4" 986 200 243 301
DD6BR-M2 100 70 640 160.5 11/4" 11/4" 1125 197 264 323.5
DD6GA 100 70 640 160.5 11/4: 11/4" 1164 219.5 252 323.5
DD6AZ 80 80 700 1605 11/2" 11/4 1110 200 340 323
DD6ATZ 90 90 700 195 11/2" 11/4" 1329.6 238.2 306 388
DD6AT2 90 90 700 195 2" 11/4" 1338.6 238.2 342 388
DD6AC 90 90 700 195 2" 11/4" 1338.6 238.2 342 388
DD6HA 90 90 770 190 2" 11/4" 1366 238.2 320 438
DD6CC 90 90 700 211.3

2"

11/4" 1427.7 271 381 458
DD6CE 90 90 700 227 2" 11/4" 1427.7 271 381 634