ENGINE MODEL | DD4BB-G | DD4AF-G | DD4AK-G | DD6BR-G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E N G I N E |
PRIME POWER | RPM | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
PS | 21 | 25 | 45 | 60 | 54 | 74 | 99 | 117 | ||
NO. OF CYL | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||
BORE X STROKE | mm | 91.1x100 | 104x105 | 100x105 | 118x115 | |||||
DISPLACEMENT | cc | 2,607 | 3,568 | 3,298 | 7,545 | |||||
COMPRESSION RATIO | 22:1 | 17.5:1 | 16:1 | 17.5:1 | ||||||
ASPIRATION | N.A | N.A | TC | N.A | ||||||
GOVERNOR | BOSCH RSV TYPE(OR ELECTRIC) | |||||||||
FLYWHEEL | SAE | # 10 | # 10 | # 10 | # 11.5 | |||||
FLYWHEEL HOUSING | SAE | # 4 | # 4 | # 4 | # 3 | |||||
COOLING SYSTEM | HEAT EXCHANGER TYPE FORCED CIRCULATION CENTURIFUGAL PUMP | |||||||||
STARTING SYSTEM | DC24VOLTAGE/ELECTRIC STARTING BY START MOTOR | |||||||||
G E N E R A T O R |
GENERATOR MODEL | LSAM42.2M7 | LSAM43.2S25 | LSAM43.2L65 | LSAM44.2VS45 | |||||
PRIME POWER(KW) | 50/60HZ | 18 | 23 | 34 | 40 | 46 | 53 | 74 | 88 | |
VOLTAGE | 225VAC. 380VAC. 445VAC | |||||||||
PHASE/POLE | 3Ø4W | |||||||||
INSULATING | "H" CLASS | |||||||||
EXCITING | SELF EXCITING BRUSHLESS | |||||||||
BEARING/VENTILATION | SINGLE BEARING / SELF VENTILATING | |||||||||
DIMENSION(mm) | L | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 2,070 | |||||
W | 635 | 670 | 670 | 740 | ||||||
H | 600 | 700 | 750 | 700 | ||||||
WEIGHT(kg) | 400 | 640 | 650 | 960 |
ENGINE MODEL | DD6BT-G | DD6AZ-G | DD6AC-G | DD6CC-G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E N G I N E |
PRIME POWER | RPM | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
PS | 140 | 162 | 207 | 225 | 288 | 315 | 470 | 500 | ||
NO. OF CYL | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
BORE X STROKE | mm | 118x115 | 130x140 | 130x140 | 133x155 | |||||
DISPLACEMENT | cc | 7,545 | 11,149 | 11,149 | 12,344 | |||||
COMPRESSION RATIO | 16:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 12.2:1 | ||||||
ASPIRATION | TC | TC | TCI | TCI | ||||||
GOVERNOR | BOSCH RSV TYPE(OR ELECTRIC) | E.C.U | ||||||||
FLYWHEEL | SAE | # 11.5 | # 14 | # 14 | # 14 | |||||
FLYWHEEL HOUSING | SAE | # 3 | # 1 | # 1 | # 1 | |||||
COOLING SYSTEM | HEAT EXCHANGER TYPE FORCED CIRCULATION CENTURIFUGAL PUMP | |||||||||
STARTING SYSTEM | DC24VOLTAGE/ELECTRIC STARTING BY START MOTOR | |||||||||
G E N E R A T O R |
GENERATOR MODEL | LSAM44.2M95 | LSAM46.2M5 | LSAM46.2L9 | LSAM47.2VS2 | |||||
PRIME POWER(KW) | 50/60HZ | 104 | 123 | 140 | 160 | 192 | 232 | 264 | 324 | |
VOLTAGE | 225VAC. 380VAC. 445VAC | |||||||||
PHASE/POLE | 3Ø4W | |||||||||
INSULATING | "H" CLASS | |||||||||
EXCITING | SELF EXCITING BRUSHLESS | |||||||||
BEARING/VENTILATION | SINGLE BEARING / SELF VENTILATING | |||||||||
DIMENSION(mm) | L | 2,070 | 2,460 | 2,500 | 2,600 | |||||
W | 740 | 870 | 870 | 990 | ||||||
H | 900 | 1,100 | 1,100 | 1,220 | ||||||
WEIGHT(kg) | 1,020 | 1,450 | 1,500 | 1,890 |
GENERATOR MODEL | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW ~60KW |
70KW | 100KW | 170KW | 200KW | 300KW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAND-BY POWER | 50/60HZ | 22 | 28 | 31 | 38 | 38 | 52 | 54 | 68 | 70 | 82 | 98 | 114 | 171 | 195 | 202 | 221 | 264 | 341 |
PRIME POWER |
50/60HZ | 20 | 26 | 28 | 34 | 34 | 47 | 47 | 60 | 63 | 74 | 88 | 102 | 154 | 177 | 182 | 199 | 251 | 301 |
VOLTAGE / PHASE / POLE | 225 VAC. 380VAC. 445VAC / 3Ø4W | ||||||||||||||||||
INSULATING | 〃H〃CLASS / H〃급 | ||||||||||||||||||
EXCITING | SELF EXCITING BRUSHLESS | ||||||||||||||||||
BEARING/VENTILATION | SINGLE BEARING / SELF VENTILATING | ||||||||||||||||||
ENGINE + GENERATOR DIMENSION(mm |
Length | 1250 | 1800 | 1800 | 1900 | 2400 | 2400 | 2600 | 2650 | 2800 | |||||||||
Widtg | 650 | 700 | 700 | 750 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | ||||||||||
Height | 810 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1550 | 1600 | 1750 | ||||||||||
WEIGHT(KG) | kg | 500 | 980 | 1050 | 1100 | 1300 | 1350 | 1700 | 1850 | 2200 |